| Low | Mid | High | Peak |
| £500 | £550 | £600 | --- |
| 27 | = booked | 27 | = free |
| Jan 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb 2009 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Availability
Updated: 7th Aug 2008




Accommodates: 8
New in 2005 a child-friendly 4-bed, 3-bath villa.
Price per week
Low season Oct - Feb £500 | Mid season Mar - Jun, Sep £550 | High season Jul - Aug, Xmas, Easter £600